大会名 | 日時 | 会場 | 人数 | 審判長 | 審判員 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日本ジュニア柔道 体重別選手権大会県予選会 |
4月30日(日) 別途指示 |
名張市 武道交流館 |
32 | 辻本 修 | 吉田 明(審) | 清水雄希(審) | 河合明奈(審) | 畑中健司(審) |
白濵睦海(審) | 吉田 建(審) | 上地秀孝(審) | 葛巻隆弘(桑) | |||||
六藤 匠(桑) | 柳川宏幸(四) | 新井雅美(四) | 弓矢竜太(四) | |||||
柳川一朗(四) | 櫻井裕昭(四) | 内田愛美(四) | 岩本裕史(四) | |||||
清水未来(四) | 安保欧貴(鈴) | 川﨑洋平(鈴) | 柴田 聖(津) | |||||
谷口 隆(津) | 中里洋介(津) | 上路大将(津) | 浅生拓真(津) | |||||
深美幸治(津) | 梅田健人(津) | 加藤翔弥(津) | 上村 誠(伊) | |||||
松田悠佑(伊) | 稲澤真人(賀) | 荘司和大(賀) | 前田武寛(牟) | |||||
三重県少年柔道大会 兼全国小学生学年別 柔道大会県予選会 |
5月14日(日) 別途指示 |
名張市 武道交流館 |
28 | 辻本 修 | 前田憲吾(審) | 佐藤武尊(審) | 廣瀬篤郎(審) | 松浦 亮(審) |
六藤 匠(桑) | 岡本さおり(四) | 櫻井裕昭(四) | 菊岡勝弘(四) | |||||
清水未来(四) | 清水 将(四) | 村木康大(四) | 山本瑠那(四) | |||||
安保欧貴(鈴) | 瀬戸嘉一(津) | 上路大将(津) | 松倉佑樹(津) | |||||
田中大介(津) | 深美幸治(津) | 明石弘平(津) | 山岡知足(津) | |||||
梅田健人(津) | 濱浦大貴(津) | 加藤翔弥(津) | 上村 誠(津) | |||||
松田悠佑(伊) | 稲澤真人(賀) | 荘司和大(賀) | 森田知徳(賀) | |||||
みえスポーツフェスティバル 柔道競技 |
10月29日(日) 別途指示 |
名張市 武道交流館 |
12 | 辻本 修 | 吉田 明(審) | 田端孝宣(審) | 吉田 建(審) | 上地秀孝(審) |
葛巻隆弘(桑) | 岡本さおり(四) | 柳川宏幸(四) | 川田真吾(鈴) | |||||
柴田 聖(津) | 大西敦史(津) | 井落竜大(津) | 中谷有二(松) | |||||
県柔道体重別選手権大会 | 11月26日(日) 別途指示 |
鈴鹿市 武道館 |
12 | 辻本 修 | 清水雄希(審) | 白濵睦海(審) | 上地秀孝(審) | 吉田 建(審) |
河合明奈(審) | 畑中健司(審) | 伊藤孝彦(桑) | 伊藤友幸(桑) | |||||
伊藤友一(桑) | 山本瑠那(四) | 川田真吾(鈴) | 井落竜大(津) | |||||
三重県柔道選手権大会 兼全日本柔道選手権大会県予選会 三重県女子柔道選手権大会 兼全日本女子柔道選手権大会県予選会 |
1月22日(日) 別途指示 |
三重武道館 | 16 | 辻本 修 | 吉田 明(審) | 清水雄希(審) | 田端孝宣(審) | 白濵睦海(審) |
伊藤友幸(桑) | 新井雅美(四) | 菊岡勝弘(四) | 岩本裕史(四) | |||||
村木康大(四) | 川戸正志(鈴) | 内田敦夫(松) | 瀬古秀樹(松) | |||||
中谷有二(松) | 西岡正訓(伊) | 中北裕喜(伊) | 森田智徳(賀) | |||||
三重県少年大会 | 3月10日(日) 別途指示 |
三重武道館 | 20 | 辻本 修 | 前田憲吾(審) | 佐藤武尊(津) | 廣瀬篤郎(審) | 松浦 亮(審) |
弓矢竜太(四) | 柳川一朗(四) | 内田愛美(四) | 清水 将(四) | |||||
川﨑洋平(鈴) | 谷口 隆(津) | 松倉佑樹(津) | 中里洋介(津) | |||||
浅生拓真(津) | 田中大介(津) | 明石弘平(津) | 山岡知足(津) | |||||
濱浦大貴(津) | 吉岡秋浩(伊) | 中北裕喜(伊) | 前田武寛(牟) |
※欠席者は代理審判員(同じ地区でなくてもよい)を出し、地区理事長に連絡を入れて下さい。地区理事長はその旨を審判長まで連絡して下さい。
COPYRIGHT © MIEKEN JUDO KYOKAI All rights reserved.